站内搜索: 子类: 关键词:
人才招聘
招聘公告
招聘公示
网站导航
主要职责
政策法规
职称评聘
师资建设
人才招聘
绩效考核
 
  招聘公示   当前位置:首页 > 人才招聘 > 招聘公示
辽宁农业职业技术学院2021年面向社会公开招聘工作人员(第一批)总成绩公示、参加体检人员名单
作者:人事处 来源:本站 时间:2021-10-19 11:47:53 访问次数:7935

序号 岗位名称 岗位类别 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 马克思主义学院教师(一) 专业技术岗位 20211018024 王小一 82.92  86.00  84.77 
2 马克思主义学院教师(一) 专业技术岗位 20211018005 贺冠群 82.52  84.00  83.41 
3 马克思主义学院教师(一) 专业技术岗位 20211018018 王波 82.40  82.40  82.40 
1 马克思主义学院教师(二) 专业技术岗位 20211018003 范亚乾 71.27  89.40  82.15 
2 马克思主义学院教师(二) 专业技术岗位 20211018016 万芳琪 73.54  86.00  81.02 
3 马克思主义学院教师(二) 专业技术岗位 20211018022 王茜茜 73.32  86.00  80.93 
4 马克思主义学院教师(二) 专业技术岗位 20211018025 于志远 69.97  87.80  80.67 
5 马克思主义学院教师(二) 专业技术岗位 20211018001 白雪瑶 70.49  87.20  80.52 
6 马克思主义学院教师(二) 专业技术岗位 20211018015 孙莹贤 68.02  83.40  77.25 
7 马克思主义学院教师(二) 专业技术岗位 20211018008 李春雪 71.79  80.40  76.96 
8 马克思主义学院教师(二) 专业技术岗位 20211018010 李婉姝 71.88  80.00  76.75 
9 马克思主义学院教师(二) 专业技术岗位 20211018021 王玲 68.94  74.20  72.10 
1 朋朋宠物科技学院 专业技术岗位 20211018007 姜仁礼 68.92  90.40  81.81 

   我院招聘面试满分为100分,合格分数线为60分,未达到合格分数线的,不能聘用;总成绩是按照笔试、面试成绩4:6权重比例并保留两位小数计算,故参加体检的人员有:马克思主义学院教师(一):王小一;马克思主义学院教师(二):范亚乾、万芳琪、王茜茜;朋朋宠物科技学院教师:姜仁礼。 请以上人员于明天体检,具体安排群内通知。



辽宁农业职业技术学院

2021年10月19日  

上一篇: 2021年辽宁农业职业技术学院面向社会公开招聘拟聘人… 下一篇: 辽宁农业职业技术学院2021年面向社会公开招聘工作人…
辽宁农业职业技术学人事处 版权所有 地址:辽宁省营口鲅鱼圈区       邮编:115009