站内搜索: 子类: 关键词:
人才招聘
招聘公告
招聘公示
网站导航
主要职责
政策法规
职称评聘
师资建设
人才招聘
绩效考核
 
  招聘公示   当前位置:首页 > 人才招聘 > 招聘公示
辽宁农业职业技术学院2023年面向社会公开招聘工作人员(第三批)、人才派遣工作人员及高技能人才总成绩公示、参加体检人员名单
作者:人事处 来源:本站 时间:2023-08-20 14:36:09 访问次数:3325

序号 岗位名称 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1  男生公寓管理岗位 梁远鹏 69.56 80.00  75.82 
2  男生公寓管理岗位 刘子扬 68.12 74.80  72.13 
3  男生公寓管理岗位 张峰 67.77 83.60  77.27 
4  男生公寓管理岗位 辛文 67.22 87.60  79.45 
5  男生公寓管理岗位 聂洪杨 66.88 83.00  76.55 
6  男生公寓管理岗位 于浩 64.83 81.20  74.65 
7  男生公寓管理岗位 彭博 63.86 84.80  76.42 
8  男生公寓管理岗位 霍彤 59.99 80.20  72.12 
9  男生公寓管理岗位 胡天玥 59.94 77.80  70.66 
10  男生公寓管理岗位 朱恩辉 59.73 77.20  70.21 
11  男生公寓管理岗位 刘剑超 56.70 54.80  面试不及格
12  男生公寓管理岗位 黄鑫 55.60 83.60  72.40 
13  男生公寓管理岗位 关福晨 54.70 81.20  70.60 
14  男生公寓管理岗位 迟达 54.43 78.20  68.69 
15  男生公寓管理岗位 王崎 53.38 53.60  面试不及格
16  男生公寓管理岗位 张紫卿 50.24 54.20  面试不及格
17  朋朋宠物科技学院教师 刘晓 76.08 88.60  83.59 
18  朋朋宠物科技学院教师 靳兆栋 68.93 89.40  81.21 
19  朋朋宠物科技学院教师 刘托娅 68.29 87.40  79.76 
20  食品药品学院教师 张磊 68.76 84.20  78.02 
21  食品药品学院教师 朱丽婷 65.61 86.40  78.08 
22  素质教育学院教师 于小斯 58.11 66.40  63.08 
23  素质教育学院教师 倪萌 48.54 弃考
24  信息中心干事 张若晗 68.07 69.00  68.63 
25  信息中心干事 朱天擎 63.47 73.40  69.43 
26 信息中心干事 何佳琦 55.90 83.80  72.64
27 农业装备工程学院教师 张文文 90.40 90.40

       我院招聘面试满分为100分,合格分数线为60分,未达到合格分数线的,不能聘用;总成绩是按照笔试、面试成绩4:6权重比例并保留两位小数计算,故参加体检的人员有:男生公寓管理岗位:梁远鹏、刘子扬、张峰、辛文、聂洪杨、于浩、彭博、霍彤、胡天玥、朱恩辉、黄鑫、关福晨、迟达;朋朋宠物科技学院教师:刘晓;食品药品学院教师:朱丽婷;素质教育学院教师:于小斯;信息中心干事:何佳琦;农业装备工程学院教师:张文文。以上人员的体检具体安排群内通知。 


辽宁农业职业技术学院

2023年8月20日

上一篇: 辽宁农业职业技术学院2023年面向社会公开招聘高层次… 下一篇: 辽宁农业职业技术学院2023年面向社会公开招聘工作人…
辽宁农业职业技术学人事处 版权所有 地址:辽宁省营口鲅鱼圈区       邮编:115009