站内搜索: 子类: 关键词:
图书馆公告 当前位置:首页 > 图书馆公告 搜索结果  
2024年期刊征订目录
作者:图书馆 来源:本站 时间:2023-10-20 09:19:29 访问次数:1846
序号 征订号 刊号 刊名 ISSN CN 分类号 核心期刊 刊期
1 20201370 2-137 中国兽医杂志 0529-6005 11-2471/S S 12
2 20202150 2-215 中国畜牧兽医 1671-7236 11-4843/S S 12
3 20202160 2-216 饲料研究 1002-2813 11-2114/S S 24
4 20203710 2-371 求是(汉文版) 1002-4980 11-1000/D D 24
5 20209240 2-924 中国兽药杂志 1002-1280 11-2820/S S 12
6 28005910 80-591 动物营养学报 1006-267X 11-5461/S S 12
7 28201470 82-147 中国畜牧杂志 0258-7033 11-2083/S S 12
8 28204530 82-453 畜牧兽医学报 0366-6964 11-1985/S S8 12
9 31201050 12-105 中国兽医学报 1005-4545 22-1234/R R 12
10 31401380 14-138 黑龙江畜牧兽医(上科技版14-28·下综合版14-138) 1004-7034 23-1205/S S 24
11 32803460 28-346 中国工作犬业 1673-0135 32-1734/Q Q 12
12 35200600 52-60 动物医学进展 1007-5038 61-1306/S S 12
13 101320 X168 中国农业大学学报(自然科学版) 1007-4333 11-3837/S S 12
14 20202680 2-268 中国高等教育 1002-4417 11-1200/G4 G4 24
15 20209130 2-913 心理发展与教育 1001-4918 11-1608/B G44;B84 6
16 28004760 80-476 思想教育研究 1002-5707 11-2549/D D 12
17 20208500 2-850 中国农村经济 1002-8870 11-1262/F F 12
18 101254 Z3456 中国药物评价:原中国药学文摘 2095-3593 10-1056/R R 6
19 103028 Z3323 中国食品药品监管 1673-5390 11-5362 R 12
20 103162 P0248 医药养生保健报(2024年)合订本 R 4
21 104309 Z3704 药物评价研究杂志 1674-6376 12-1409/R R 12
22 104353 48-531 家庭医药(药膳大全(增刊)) 1671-4954 45-1301/R R 1
23 104721 Z2080 药品评价 1672-2809 36-1259 R 12
24 105016 Z3439 中药药理与临床 1001-859X 51-1188/R R 12
25 106784 2-6064 养生中草药实用手册 1
26 108983 Z6557 国家食品药品监督管理局批准的进口药品 R 12
27 109432 Z6402 食品与药品 1672-979X 37-1438/R R 6
28 110290 Z5933 中国中药杂志 1001-5302 11-2272/R R28 24
29 110922 Z6942 中国合理用药探索:原中国执业药师 2096-3327 10-1462/R R 12
30 20206110 2-611 国际中医中药杂志 1673-4246 11-5398/R R 12
31 28203020 82-302 中国现代中药 1673-4890 11-5442/R R 12
32 32600850 26-85 现代中药研究与实践 1673-6427 34-1267/R R 6
33 34201480 42-148 东方药膳 1671-3591 43-1461/R R 12
34 34202640 42-264 数字中医药(英文版)Digital Chinese Medicine 2096-479X 43-1540/R R 4
35 34601170 46-117 南风窗 1004-0641 44-1019/G2 G2 26
36 34602100 46-210 中药新药与临床药理 1003-9783 44-1308/R R 12
37 34800690 48-69 家庭医药(上半月.就医选药) 1671-4954 45-1301/R R 12
38 35200230 52-23 现代中医药 1672-0571 61-1397/R R 6
39 35400550 54-55 中兽医医药杂志 1000-6354 62-1063/R R 6
40 35800880 58-88 新疆中医药 1009-3931 65-1067/R R 6
41 37800330 78-33 中国药房 1001-0408 50-1055/R R 24
42 37801000 78-100 实用中医药杂志 1004-2814 50-1056/R R 12
43 37801300 78-130 中国药业 1006-4931 50-1054/R R 24
44 37801410 78-141 党课参考 1671-6078 50-1148/D D 24
45 107220 Z4882 相约健康:原药物与人:原82-624 1002-3763 R 12
46 28201100 82-110 临床药物治疗杂志 1672-3384 11-4989/R R 12
47 20200040 2-4 人民文学 0258-8218 11-1511/I I 12
48 20200050 2-5 人民教育 0448-9365 11-1199/G4 G 24
49 20200780 2-78 思想政治课教学 1002-588X 11-1589/G4 G633.2 12
50 20200880 2-88 北京大学学报(哲学社会科学版) 1000-5919 11-1561/C C55 6
51 20200890 2-89 北京大学学报(自然科学版) 0479-8023 11-2442/N N5 6
52 20201240 2-124 中国酿造 0254-5071 11-1818/TS TS 12
53 20201610 2-161 当代 0257-0165 11-1282/I I24 6
54 20201630 2-163 十月 0257-5841 11-1102/I I 6
55 20201720 2-172 美术研究 0461-6855 11-1190/J J 6
56 20203810 2-381 建筑科学 1002-8528 11-1962/TU TU 12
57 20204360 2-436 体育科学 1000-677X 11-1295/G8 G8 12
58 20204660 2-466 比较教育研究 1003-7667 11-2878/G4 G4 12
59 20204670 2-467 中国大学教学 1005-0450 11-3213/G4 G4 12
60 20204830 2-483 植物保护 0529-1542 11-1982/S S4 6
61 20205070 2-507 中国生物防治学报 2095-039X 11-5973/S S 6
62 20205590 2-559 中国土壤与肥料 1673-6257 11-5498/S S 12
63 20206360 2-636 制造技术与机床 1005-2402 11-3398/TH TG5;TH 12
64 20207320 2-732 中国农业资源与区划 1005-9121 11-3513/S S 12
65 20208280 2-828 液压与气动 1000-4858 11-2059/TH TH13 12
66 20208400 2-840 经济科学 1002-5839 11-1564/F F 6
67 20208440 2-844 会计研究 1003-2886 11-1078/F F 12
68 20208810 2-881 财务与会计:原综合版 1003-286X 11-1177/F F 24
69 20209490 2-949 农药学学报 1008-7303 11-3995/S S 6
70 30400070 4-7 收获 0583-1288 31-1148/I I217 10
71 30403320 4-332 图书馆杂志 1000-4254 31-1108/G2 G2 12
72 30403580 4-358 全球教育展望 1009-9670 31-1842/G4 G4 12
73 30405220 4-522 毛泽东邓小平理论研究 1005-8273 31-1672/A A 12
74 30406540 4-654 旅游科学 1006-575X 31-1693/K K 6
75 30407480 4-748 中国动物传染病学报 1674-6422 31-2031/S S 6
76 30600250 6-25 小说月报(原创版) 1672-5980 12-1360/I I247.5 12
77 30800150 8-15 土壤通报 0564-3945 21-1172/S S 6
78 30800600 8-60 农药 1006-0413 21-1210/TQ TQ 12
79 30800610 8-61 可再生能源 1671-5292 21-1469/TK TK 12
80 30801060 8-106 中国果树 1000-8047 21-1165/S S 12
81 30801520 8-152 农业经济 1001-6139 21-1016/F F 12
82 30802040 8-204 中国公共卫生 1001-0580 21-1234/R R 12
83 110217 X604 沈阳农业大学学报(自然科学版) 1000-1700 21-1134/S S 6
84 31200020 12-2 汽车技术 1000-3703 22-1113/U U 12
85 31200730 12-73 职业技术教育 1008-3219 22-1019/G4 G4 36
86 31200970 12-97 经济纵横 1007-7685 22-1054/F F 12
87 31201370 12-137 玉米科学 1005-0906 22-1201/S S 6
88 31400470 14-47 东北农业大学学报(自然科学版) 1005-9369 23-1391/S S 12
89 31400640 14-64 学习与探索 1002-462X 23-1049/C C 12
90 31400950 14-95 大豆科学 1000-9841 23-1227/S S 6
91 31401360 14-136 中国乳品工业 1001-2230 23-1177/TS TS 12
92 31403240 14-324 农机化研究 1003-188X 23-1233/S S 12
93 101321 X169 中国农业大学学报(社会科学版) 1009-508X 11-4084/S S 6
94 32201270 22-127 会计之友 1004-5937 14-1063/F F23 24
95 32600500 26-50 生物学杂志 2095-1736 34-1081/Q Q 6
96 32800100 28-10 江苏农业科学 1002-1302 32-1214/S S 24
97 32800530 28-53 南京农业大学学报 1000-2030 32-1148/S S 6
98 32800870 28-87 中国家禽 1004-6364 32-1222/S S 12
99 32801140 28-114 生态与农村环境学报 1673-4831 32-1766/X X 12
100 32801150 28-115 中国药科大学学报 1000-5048 32-1157/R R 6
101 33200940 32-94 中国水稻科学 1001-7216 33-1146/S S 6
102 33600930 36-93 果树学报 1009-9980 41-1308/S S 12
103 33601430 36-143 中国瓜菜 1673-2871 41-1374/S S 12
104 33800170 38-17 节水灌溉 1007-4929 42-1420/TV TV 12
105 34200460 42-46 农业现代化研究 1000-0275 43-1132/S S 6
106 34200560 42-56 财经理论与实践:湖南大学学报·财经版 1003-7217 43-1057/F F 6
107 34200830 42-83 食品与机械 1003-5788 43-1183/TS TS 12
108 34202970 42-297 杂交水稻 1005-3956 43-1137/S S 6
109 34400770 44-77 职教论坛 1001-7518 36-1078/G4 G71 12
110 34602970 46-297 高教探索 1673-9760 44-1109/G4 G64 6
111 35200660 52-66 麦类作物学报 1009-1041 61-1359/S S 12
112 35201120 52-112 家畜生态学报 1673-1182 61-1433/S S 12
113 35202110 52-211 水土保持研究 1005-3409 61-1272/P P 6
114 35400330 54-33 中国兽医科学 1673-4696 62-1192/S S 12
115 36600220 66-22 种子 1001-4705 52-1066/S S 12
116 37800130 78-13 中国南方果树 1007-1431 50-1112/S S 6
117 28002920 80-292 税务研究 1003-448X 11-1011/F F 12
118 28006670 80-667 土壤 0253-9829 32-1118/P P 6
119 28009430 80-943 车用发动机 1001-2222 12-1466/TH TH 6
120 28201310 82-131 中国蔬菜 1000-6346 11-2326/S S 12
121 28201390 82-139 教育与职业 1004-3985 11-1004/G4 G71 24
122 28201830 82-183 思想理论教育导刊 1009-2528 11-4062/G4 G4 12
123 28202170 82-217 中国园林 1000-6664 11-2165/TU TU 12
124 28202200 82-220 作物杂志 1001-7283 11-1808/S S 6
125 28202450 82-245 中国农业科技导报 1008-0864 11-3900/S S 12
126 28204500 82-450 中国食品卫生杂志 1004-8456 11-3156/R R 12
127 28205540 82-554 中国饲料 1004-3314 11-2975/S S 24
128 28206840 82-684 中国体育科技 1002-9826 11-2284/G8 G8 12
129 28206920 82-692 大学图书馆学报 1002-1027 11-2952/G2 G25 6
130 28207170 82-717 中国高教研究 1004-3667 11-2962/G4 G6 12
131 28208190 82-819 中国特色社会主义研究 1006-6470 11-3527/D D 6
132 28208210 82-821 马克思主义与现实 1004-5961 11-3040/A A 6
133 28208420 82-842 中国高校科技:原中国高校科技与产业化 2095-2333 10-1017/N N 12
134 28208640 82-864 中共党史研究 1003-3815 11-1675/D D 6
135 28208660 82-866 中国职业技术教育 1004-9290 11-3117/G4 G71 36
136 28209120 82-912 中国艾滋病性病 1672-5662 11-4818/R R 12
137 28204710 82-471 园艺学报 0513-353X 11-1924/S S 12
138 31401500 14-150 北方园艺 1001-0009 23-1247/S S 24
上一篇: 图书馆开馆通知 下一篇: 关于图书馆暂时闭馆通知
全国高职示范院校--1948-2016 版权所有 辽宁农业职业技术学院(原熊岳农专)地址:辽宁省营口鲅鱼圈区 邮编:115009
招生咨询:0417-7020038--就业咨询:0417-7020760 辽公网安备 21080402000106号 【辽ICP备07006232号-1】